あらの(一人)麻雀研究所

向聴数の推移

データの説明

下の表は、順目ごとの向聴数を集計したものです。それぞれの順目において、それぞれの向聴数であった確率を表しています。

ちなみに、向聴数の最大値は6となっていますが、これはまったくバラバラの手牌だとしても七対子の6向聴にはなっているからです。

 

順目 6 向聴 5 向聴 4 向聴 3 向聴 2 向聴 1 向聴 聴牌
1 0.16% 5.45% 28.45% 43.98% 19.51% 2.37% 0.08%
2 0.02% 1.88% 16.82% 43.61% 31.26% 6.08% 0.32%
3 0.00% 0.59% 8.55% 36.78% 41.06% 12.12% 0.89%
4 0.00% 0.18% 3.91% 27.33% 46.64% 19.96% 1.98%
5 0.00% 0.05% 1.70% 18.74% 47.19% 28.57% 3.75%
6 0.00% 0.02% 0.70% 12.13% 44.16% 36.63% 6.36%
7 0.00% 0.00% 0.30% 7.64% 38.86% 43.47% 9.73%
8 0.00% 0.00% 0.14% 4.69% 32.97% 48.37% 13.83%
9 0.00% 0.00% 0.07% 2.88% 27.16% 51.40% 18.48%
10 0.00% 0.00% 0.04% 1.79% 21.85% 52.64% 23.67%
11 0.00% 0.00% 0.02% 1.13% 17.31% 52.38% 29.16%
12 0.00% 0.00% 0.01% 0.74% 13.54% 50.95% 34.76%
13 0.00% 0.00% 0.01% 0.49% 10.52% 48.67% 40.32%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 8.14% 45.68% 45.85%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 6.29% 42.55% 50.93%
16 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 4.82% 39.23% 55.78%
17 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 3.68% 36.01% 60.18%
18 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 2.83% 32.80% 64.27%

 

グラフ

上記の結果をグラフにしたものを示します。

横軸が順目、縦軸が各向聴数だった確率です。向聴数の違いを色で表した積み上げグラフになっています。

配牌の時点では三向聴がもっとも多く、一向聴以下ということはほとんどありません。これは普段の配牌を考えてみれば当たり前の話ではありますが、それを定量的に計測したということです。

そして順目が進むにつれて、急激に向聴数は下がっていきます。10順目あたりでは三向聴の確率がほとんどなくなり、一向聴がもっとも多くなっています。そして15順目からは、聴牌の確率が50%を越えてきます。まっすぐ和了に向かった場合、流局の時点ではかなりの確率で一向聴までは行けることが分かります。

 


Copyright 2006-2019  あらの(一人)麻雀研究所

All rights reserved.   あら ( ara999 あっと gmail.com )